CMA北非海運價格更新
時間:2013-07-09 10:00:44 本站 瀏覽次數(shù):7751 打印本文
Algiers 阿爾及爾:2614 5113 5163 5763
Oran奧蘭: 2346 4576 4626 5226
Bejaia貝賈亞: 2564 5013 5063 5663
Skikda / Annaba斯基克達/阿納巴: 2489 4863 4913 5513
Tripoli 的黎波里:1946 3904 3904 4554
Benghazi 班加西:1946 3904 3904 4554
El Khoms / Misurata 米蘇拉塔:1946 3904 3904 4554
Tunis突尼斯: 2134 4153 4153 4803
Sfax斯法克斯: 2134 4153 4153 4803
Casablanca / Tangers 卡薩布蘭卡:1375 2752 2752 3402
Agadir阿加迪爾: 1410 2822 2822 3472
相關(guān)資訊
您想現(xiàn)在就詢價嗎?
- 鴻海專注非洲海運
- 十余年只做一件事
- 國家注冊商標
- 一對一管家式服務(wù)